<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog des Poulets Bicyclettes</title>
	<atom:link href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:02:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La fête du vélo 2012 à Marseille</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/nature/305</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/nature/305#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 12:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[plat du jour]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[fête]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Le dimanche 3 juin 2012 sera une occasion rare à Marseille ! Vous pourrez participer à la plus grande parade à vélo de la ville (avant que la vélorution ne prenne sa place dans quelques temps héhé!). Organisée par le collectif vélos en ville, cette grande balade draine chaque année toujours plus monde. Depuis les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le dimanche 3 juin 2012 sera une occasion rare à Marseille ! Vous pourrez participer à la plus grande parade à vélo de la ville (avant que la <a title="Critical mass’ilia – troisième édition" href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/critical-massilia-troisieme-edition" target="_blank">vélorution </a>ne prenne sa place dans quelques temps héhé!). Organisée par le collectif vélos en ville, cette grande balade draine chaque année toujours plus monde. Depuis les cyclistes militants aux sportifs en passant par les familles heureuses de profiter ainsi de la ville, ce sont des centaines voire des milliers de bicyclettes qui submergeront notre cité. Le rendez-vous est donné à 10h au parc du 26ème centenaire. La suite des festivités se déroulera sur la corniche libérée pour l&#8217;occasion des voitures.<br />
Nouveau cette année : Alleycat, le vendredi 1er juin à 17h derrière la Major et Bike-polo le lendemain !</p>
<p>Venez nombreux, c&#8217;est gratuit ouvert à tous et la balade vaut le détour !</p>
<p><a title="fete du vélo marseille 2012" href="http://www.feteduvelomarseille.com/" target="_blank">Le programme complet</a></p>
<p><a title="La fête du vélo à Marseille 2012" href="http://www.feteduvelomarseille.com/" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-309" title="affiche-fete-du-velo-marseille-2012-poulets-bicyclettes" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/05/affiche-fete-du-velo-marseille-2012-poulets-bicyclettes1.jpg" alt="" width="418" height="588" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/nature/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Critical mass&#8217;ilia &#8211; troisième édition</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/critical-massilia-troisieme-edition</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/critical-massilia-troisieme-edition#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[plat du jour]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclette]]></category>
		<category><![CDATA[critical mass]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[vélo]]></category>
		<category><![CDATA[vélorution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Depuis trois ans, la vélorution de Marseille écume tous les premiers vendredis du mois les rues de la ville pour faire entendre ses enceintes débridées et ses revendications : puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de place pour le vélo, prenons cette place en nous réunissant de plus en plus nombreux! Chaque année, la parade du mois [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://velorution-marseille.org"><img class="wp-image-259 aligncenter" title="critical-mass'ilia-2012-velorution-marseille" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/04/critical-massilia-2012-velorution-marseille1.gif" alt="" width="800" height="402" /></a></p>
<p>Depuis trois ans, la vélorution de Marseille écume tous les premiers vendredis du mois les rues de la ville pour faire entendre ses enceintes débridées et ses revendications : puisqu&#8217;il n&#8217;y a pas de place pour le vélo, prenons cette place en nous réunissant de plus en plus nombreux!</p>
<p>Chaque année, la parade du mois de mai est l&#8217;occasion de fêter l&#8217;anniversaire de la vélorution et de rassembler le cortège le plus massif de l&#8217;année. Selon certains, on attendrait près de 1000 bicyclettes pour cette édition. Est-ce que cela est possible?</p>
<p>Le rendez-vous change de lieu cette année : les fous du vélos devront se rendre le vendredi 4 mai 2012 à 19h à la girafe (celle qui avait brûlé quand l&#8217;olympique de Marseille avait gagné la coupe de la ligue en 2010) en haut de la Canebière. Pour être assorti au clair de lune, il faudra venir habillé en blanc et avec un petit pic-nic à partager à l&#8217;arrivée!</p>
<p>Le lendemain, le 5 mai 2012 à 15h, une autre vélorution, cette fois au grand jour, aura lieu à partir du même endroit pour revendiquer la place du vélo sur la Canebière!</p>
<p>La ville doit se préparer à voir défiler des bicyclettes en masse d&#8217;autant que l&#8217;année prochaine &#8211; 2013, Marseille accueillera la vélorution universelle et que ce ne sera pas 500 ou 1000 cyclistes qui arpenteront nos rues mais bien plus!</p>
<p>Venez nombreux!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/critical-massilia-troisieme-edition/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le menu des vers &#8211; épluchure, carton &amp; autres aliments</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/le-menu-des-vers-epluchure-carton</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/le-menu-des-vers-epluchure-carton#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lombricompostage]]></category>
		<category><![CDATA[agrumes]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[azotée]]></category>
		<category><![CDATA[carbonée]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[fruits]]></category>
		<category><![CDATA[interdits]]></category>
		<category><![CDATA[légumes]]></category>
		<category><![CDATA[lombricompost]]></category>
		<category><![CDATA[lombricomposteur]]></category>
		<category><![CDATA[lombrics]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>
		<category><![CDATA[papier]]></category>
		<category><![CDATA[régime]]></category>
		<category><![CDATA[vers]]></category>
		<category><![CDATA[viande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[La question primordiale en ce qui concerne le menu des vers du lombricomposteur est en fait de savoir ce que les vers ne peuvent pas manger, ce qui est nocif pour eux. Il convient d&#8217;éviter les aliments acides qui feraient baisser le ph dans votre lombricomposteur ce qui limite l&#8217;activité microbienne et la dégradation de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-240" title="carton-pour-les-vers" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/carton-pour-les-vers-300x300.jpg" alt="miam ! du carton pour les vers" width="300" height="300" /><a href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/épluchures-legumes-vers.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-241" title="épluchures-legumes-vers" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/épluchures-legumes-vers-300x300.jpg" alt="miam! des épluchures de légumes pour les vers" width="300" height="300" /></a></p>
<p>La question primordiale en ce qui concerne le menu des vers du lombricomposteur est en fait de savoir ce que les vers ne peuvent pas manger, ce qui est nocif pour eux.</p>
<p>Il convient d&#8217;éviter les aliments <span style="color: #bb4741;"><strong>acides</strong></span> qui feraient baisser le ph dans votre lombricomposteur ce qui limite l&#8217;activité microbienne et la dégradation de la matière organique.  Ne pas leur donner à manger les <span style="color: #bb4741;"><strong>agrumes</strong></span> (citron, orange, pamplemousse, etc.), la <span style="color: #bb4741;"><strong>rhubarbe</strong></span> et tout ce qui végétaux appartenant à la famille des <span style="color: #bb4741;"><strong>liliacées</strong></span> (ail, oignon, poireaux, etc.). Les <strong><span style="color: #bb4741;">ana</span><span style="color: #bb4741;">nas</span></strong> et les <span style="color: #bb4741;"><strong>kiwis</strong></span> ne sont pas contre-indiqués.</p>
<p>Il ne faut pas apporter de restes de <span style="color: #bb4741;"><strong>repas</strong></span> parce qu&#8217;il risque d&#8217;y avoir des traces de <span style="color: #bb4741;"><strong>sel</strong></span> ou de <span style="color: #bb4741;"><strong>gras</strong></span> indigeste pour les lombrics.</p>
<p>Il faut proscrire absolument les produits <span style="color: #bb4741;"><strong>laitiers</strong></span>, la <span style="color: #bb4741;"><strong>viande</strong></span> et le <span style="color: #bb4741;"><strong>poisson</strong></span>. En effet, ils risquent d&#8217;attirer asticots, mouches et mauvaises odeurs.</p>
<p>Les<span style="color: #bb4741;"><strong> coquilles de noix</strong></span>, d&#8217;<span style="color: #bb4741;"><strong>amande</strong></span> ne sont pas bien dégradées aussi et de manière générale tous ce qui contient de la lignine (du <span style="color: #bb4741;"><strong>bois</strong></span>). Ce n&#8217;est pas non plus très grave s&#8217;il y en a au moment de l&#8217;épandage du compost. La seul chose est que les vers ne les consomme pas.</p>
<p>Il en est de même pour les <span style="color: #bb4741;"><strong>cheveux</strong></span> et les <span style="color: #bb4741;"><strong>ongles</strong></span>. Vous pouvez les mettre mais ils seront difficilement dégradés.</p>
<p>Les restes de <span style="color: #bb4741;"><strong>riz</strong></span> et de <span style="color: #bb4741;"><strong>pâtes</strong></span> ne sont pas totalement proscrits s&#8217;il ne sont pas gras, mais il ne faut pas trop en apporter.</p>
<p>Par expérience, les<span style="color: #bb4741;"> <strong>coquilles d’œufs</strong></span> ne sont pas bien assimilées. Il est bon pour les vers d&#8217;en apporter pour apporter un peu de calcaire et parce qu&#8217;il parait que les vers aiment à y nicher dedans&#8230;</p>
<p>Encore une chose, et selon un témoignage, ne jetez pas un fruit pourri et entier dans votre lombricomposteur (le plus gênant n&#8217;est pas que le fruit soit pourri mais plutôt entier).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous pouvez donc mettre dans votre lombricomposteur toutes les épluchures de <span style="color: #bb4741;"><strong>fruits</strong></span> et de <span style="color: #bb4741;"><strong>légumes</strong></span> coupés, le marc de <span style="color: #bb4741;"><strong>café</strong></span>, le <span style="color: #bb4741;"><strong>thé</strong>, </span>de préférence en petits morceaux, des<span style="color: #bb4741;"> <strong>fleurs</strong> </span>fanées.</p>
<p>Pour un régime équilibré, il convient d&#8217;apporter 30% de <span style="color: #bb4741;"><strong>matière carbonée</strong></span> qui seront : les <span style="color: #bb4741;"><strong>filtres</strong></span> à café, <span style="color: #bb4741;"><strong>sachets</strong></span> de thé, <span style="color: #bb4741;"><strong>mouchoirs</strong></span> en papier, <span style="color: #bb4741;"><strong>cartons</strong></span> (rouleau de papier toilette, boîte à œufs, emballages non-imprimés, etc.), <span style="color: #bb4741;"><strong>papiers</strong></span> (pas les papiers encrés pouvant s’avérer toxiques). Des <span style="color: #bb4741;"><strong>feuilles</strong></span> d&#8217;arbres peuvent très bien remplir ce besoin de matières carbonées mais certaines sont à éviter (comme le platane par exemple).</p>
<p>Attention, il ne faut pas confondre le compostage et le lombricompostage. On peut très bien apporter à son compost en extérieur des agrumes ou des restes de repas par exemple, mais pas dans son lombricomposteur.</p>
<p>Et puis comme il fait très froid en ce moment, pensez à relire ce <a title="Les vers en hiver" href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/les-vers-en-hiver">billet sur les vers en hiver</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/le-menu-des-vers-epluchure-carton/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;eau, le feu et le lombricomposteur</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/l-eau-le-feu-et-le-lombricomposteur</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/l-eau-le-feu-et-le-lombricomposteur#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lombricompostage]]></category>
		<category><![CDATA[brûler]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[déchets verts]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[incinérateur]]></category>
		<category><![CDATA[lombricomposteur]]></category>
		<category><![CDATA[marseille]]></category>
		<category><![CDATA[tri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=117</guid>
		<description><![CDATA[Juste une petite photo du lombricomposteur qui digère à Marseille nos déchets verts depuis mars 2007 (soit depuis près de cinq ans). Il n&#8217;a pas pris une ride, nous fourni toujours autant d&#8217;engrais liquide et attire toujours quelques moucherons avec lesquels nous avons appris à vivre. En considérant que ce lombricomposteur a absorbé les déchets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-121" title="lombricomposteur-poulets-bicyclettes-marseille" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/lombricomposteur-poulets-bicyclettes-marseille.jpg" alt="" width="300" height="300" />Juste une petite photo du lombricomposteur qui digère à Marseille nos déchets verts depuis mars 2007 (soit depuis près de cinq ans). Il n&#8217;a pas pris une ride, nous fourni toujours autant d&#8217;engrais liquide et attire toujours quelques moucherons avec lesquels nous avons appris à vivre.</p>
<p>En considérant que ce lombricomposteur a absorbé les déchets <a title="Le menu des vers – épluchure, carton &amp; autres aliments" href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/le-menu-des-vers-epluchure-carton" target="_blank">(soigneusement sélectionnés)</a> de nos repas depuis 4 ans et 9 mois;<br />
qu&#8217;à chaque repas il y avait en moyenne  4 personnes;<br />
que 210 repas par an ont été servi soit 997, disons 1000 repas, depuis les 4 années et quelques que nous l&#8217;utilisons;<br />
que pour chacun de ces repas, nous avons produit 250g de déchets verts;</p>
<p>On arrive à un total de 250 kg de déchets verts que la collectivité n&#8217;a pas a gérer et que l&#8217;incinérateur n&#8217;a pas à brûler!</p>
<p>Les déchets verts étant composés d&#8217;eau à 80% en moyenne, il semble logique de considérer que nous lui avons épargné de brûler 200 litres d&#8217;eau. Non seulement cela paraît idiot mais en plus il est peut être possible que cela ne soit pas bon, pour notre incinérateur, de brûler de l&#8217;eau&#8230; et puis, cela le rend moins efficace, toute cette humidité (il paraît qu&#8217;il faut apporter du carton en plus pour absorber toute cette humidité).</p>
<p>Il semble donc, qu&#8217;une des vertus cachées du tri des déchets verts soit aussi celle de rendre plus efficace voire même d&#8217;allonger la durée de vie de nos brûleurs d&#8217;ordure.</p>
<p>Dans notre mission d&#8217;amélioration de l&#8217;efficacité &#8211; durabilité de l’incinérateur de Fos, les 200 litres d&#8217;eau épargnés apparaissent, même si elle est de taille conséquente, comme une goutte d&#8217;eau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/l-eau-le-feu-et-le-lombricomposteur/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>plat du jour</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/plat-du-jour</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/plat-du-jour#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 10:45:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[plat du jour]]></category>
		<category><![CDATA[jour]]></category>
		<category><![CDATA[plat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Une photo du plat du jour d&#8217;il y a quelques jours !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-113 alignleft" title="plat-du-jour-poulets-bicyclettes" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/12/plat-du-jour-poulets-bicyclettes.jpg" alt="" width="300" height="300" />Une photo du plat du jour d&#8217;il y a quelques jours !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/plat-du-jour/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Phénix Bicyclette</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/le-phenix-bicyclette</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/le-phenix-bicyclette#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[plat du jour]]></category>
		<category><![CDATA[bicyclettes]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[poulets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Une série de mises à jours critiques (blog &#38; base de données) ainsi qu&#8217;un webmaster qui n&#8217;a de master que le nom ont entraîné le décès pur et simple de notre blog. Où que tu sois, nous pensons à toi. Mais si l&#8217;on considère que la résurrection est plus fréquente sur le web que sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="phenix-poulets-bicyclettes" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/11/phenix-poulets-bicyclettes-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" />Une série de mises à jours critiques (blog &amp; base de données) ainsi qu&#8217;un webmaster qui n&#8217;a de master que le nom ont entraîné le décès pur et simple de notre blog.<br />
Où que tu sois, nous pensons à toi.<br />
Mais si l&#8217;on considère que la résurrection est plus fréquente sur le web que sur la terre et que le poulet est un proche parent du phénix, le blog des poulets bicyclettes se devait de renaître de ses cendres. Bon, le poulet est quand même moins efficace que le phénix pour renaître alors cela va prendre quelques temps&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/le-phenix-bicyclette/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pikanpikan vs doudou</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/peinture/pikanpikans-2</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/peinture/pikanpikans-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:27:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[peinture]]></category>
		<category><![CDATA[coudre]]></category>
		<category><![CDATA[doudous]]></category>
		<category><![CDATA[enfants]]></category>
		<category><![CDATA[pikanpikan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Pour les enfants sages, il y a les doudous&#8230; mmh..! Classique… Mais pour les enfants pas sages ? Et bien il y a les Pikanpikans ! .. Comme au poulailler, il n&#8217;y a que des enfants pas sages, la maman des pikanpikans a élu domicile (enfin c&#8217;était plutôt du pikanpikamping) pendant une semaine pour, d&#8217;une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-87 alignright" title="residence-pikan-chez-les-poulets-300" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/residence-pikan-chez-les-poulets-3001.jpg" alt="" width="300" height="299" />Pour les enfants sages, il y a les doudous&#8230; mmh..! Classique… Mais pour les enfants pas sages ? Et bien il y a les Pikanpikans ! ..<br />
Comme au poulailler, il n&#8217;y a que des enfants pas sages, la maman des pikanpikans a élu domicile (enfin c&#8217;était plutôt du pikanpikamping) pendant une semaine pour, d&#8217;une part casser les oreilles de ces comparses avec sa machine à coudre mais aussi pour faire pousser quelques Pikans. La récolte a été bonne puisqu&#8217;une dizaine de ces animaux de compagnie (propres) fait une java de tous les diables dans ces bureaux pourtant généralement d&#8217;un calme olympien.<br />
De plus, quelques exemplaires originaux ont percé leur coquille ici. Et l&#8217;un d&#8217;entre eux, Bicloo, a décidé rester travailler avec nous. Il squatte l&#8217;un des bureaux vacants!<br />
<a href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/residence-pikan-chez-les-poulets-6003.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-92" title="residence-pikan-chez-les-poulets-600" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/residence-pikan-chez-les-poulets-6003.jpg" alt="" width="283" height="79" /></a></p>
<p><a title="Le site des Pikanpikans" href="http://pikan.fr" target="_blank">SUIVEZ LA VIE TRÉPIDANTE DES PIKANPIKANS!<br />
Et puis visitez le site tant que vous y êtes!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/peinture/pikanpikans-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trip aviaire</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/trip-aviaire</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/trip-aviaire#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 10:07:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[plat du jour]]></category>
		<category><![CDATA[amérique]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[sud]]></category>
		<category><![CDATA[voyage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Un poulet (Brooklyn), une bicyclette (Pérou)! Un salut-merci à Pauline et Tonio ! Pour suivre leur trip aviaire, visitez leur blog ! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-219" title="poulet" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/poulet.jpg" alt="" width="300" height="300" /><img class="alignnone size-full wp-image-220" title="bicyclette" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2012/02/bicyclette.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>Un poulet (Brooklyn), une bicyclette (Pérou)!</p>
<p>Un salut-merci à Pauline et Tonio !</p>
<p>Pour suivre leur trip aviaire, <a title="Le blog de voyagge de Pauline et Tonio" href="http://tonioetpauline-levoyage.over-blog.com/" target="_blank">visitez leur blog !</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/plat-du-jour/trip-aviaire/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les vers en hiver</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/les-vers-en-hiver</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/les-vers-en-hiver#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lombricompostage]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[hiver]]></category>
		<category><![CDATA[lombricompost]]></category>
		<category><![CDATA[lombricomposteur]]></category>
		<category><![CDATA[température]]></category>
		<category><![CDATA[vers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’est pas parce que trois rayons de soleil ont percé hier que nous sommes sortis de l’hiver. Alors voici quelques informations sur le lombricomposteur et la saison hivernale. Il faut penser à protéger les vers de terre du froid en hiver, en rentrant le lombricomposteur s’il est dehors. En plus les insectes sont beaucoup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-138" title="jardin-hiver-marseille-neige" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2011/01/jardin-hiver-marseille-neige.jpg" alt="" width="300" height="300" />Ce n’est pas parce que trois rayons de soleil ont percé hier que nous sommes sortis de l’hiver. Alors voici quelques informations sur le lombricomposteur et la saison hivernale.</p>
<p>Il faut penser à protéger les vers de terre du froid en hiver, en rentrant le lombricomposteur s’il est dehors. En plus les insectes sont beaucoup moins actifs en hiver et si vous avez mis dehors votre lombricomposteur parce que les moucherons prenaient un peu trop de place dans votre cuisine, c’est peut être le bon moment pour profiter de leur absence.<br />
Si vos lombrics ont trouvé une place définitive en extérieur, qu’il est absolument impossible que l’un d’entre eux remette les pieds dans la maison (enfin les pieds…), confectionnez à leur habitation une isolation extérieure à base de cartons, de linge ou de moquette.</p>
<p>En dessous de -5°C les vers risquent de mourir.<br />
Entre 0 et 6°c, les vers hibernent et ne mangent peu ou plus du tout alors il peut être utile de ralentir ou d’arrêter les apports de nourriture. Ils sont actifs et vous débarrasserons de vos déchets verts de cuisine à partir de 6°C <a title="Le menu des vers – épluchure, carton &amp; autres aliments" href="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/le-menu-des-vers-epluchure-carton" target="_blank">(voir ici ce que l’on peut leur donner à manger)</a>.<br />
Les températures où ils vont être bien commencent lorsque le thermomètre atteint les 14°C. Ils se sentiront si bien qu’ils se reproduiront; c’est dire s’ils se sentiront à l’aise !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/les-vers-en-hiver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La récolte du lombricompost (ou la technique pyramide) !</title>
		<link>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/la-recolte-du-lombricompost-ou-la-technique-de-la-pyramide</link>
		<comments>http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/lombricompostage/la-recolte-du-lombricompost-ou-la-technique-de-la-pyramide#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 11:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lombricompostage]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[lombricompost]]></category>
		<category><![CDATA[pyramide]]></category>
		<category><![CDATA[récolte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Le lombricomposteur est capable d’engloutir une quantité impressionnante de déchets de cuisine. A force de le remplir il arrive un jour où il devient nécessaire de le vider. Que faire ? Comment récupérer le lombricompost, si précieux en cette période plantation ? Comment également épargner aux vers la douloureuse séparation d’avec leur nid douillet ? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-43 alignright" title="recolte-compost-pyramide" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/recolte-compost-pyramide.jpg" alt="" width="300" height="300" /><img class="size-full wp-image-41 alignleft" title="recolte-lombricompost" src="http://www.lespouletsbicyclettes.org/blog/wp-content/uploads/2010/03/recolte-lombricompost1.jpg" alt="" width="300" height="300" />Le lombricomposteur est capable d’engloutir une quantité impressionnante de déchets de cuisine. A force de le remplir il arrive un jour où il devient nécessaire de le vider. Que faire ? Comment récupérer le lombricompost, si précieux en cette période plantation ? Comment également épargner aux vers la douloureuse séparation d’avec leur nid douillet ?<br />
<br />
